Pos | Nr. | Team | Zeit |
1 | #109 | Alzen Porsche 997 GT3 | 8:15.873 |
2 | #90 | Raeder Lamborghini Gallardo | 8:15.989 |
3 | #111 | Manthey Porsche 997 GT3 RSR | 8:17.234 |
4 | #108 | Land Motorsport Porsche 996 GT3 RSR | 8:17.623 |
5 | #115 | Manthey Racing Porsche 996 GT3 MR | 8:20.067 |
6 | #103 | Kissling Motorsport Corvette Z06R | 8:23.312 |
7 | #440 | Schall Opel Astra V8 Coupe | 8:25.914 |
8 | #170 | Schubert BMW Z4 M Coupe | 8:30.670 |
9 | #702 | Manthey Racing Porsche 997 GT3 Cup | 8:31.911 |
10 | #133 | Scheid BMW M3 GTS | 8:32.524 |
Bilder vom Rennen
10. Lauf VLN |
Rennergebnis
Pos | Nr. | Team | Runden | Zeit |
1 | #108 | Land Porsche 996 GT3 RSR | 28 | 4:04:22.014 |
2 | #109 | Alzen Porsche 997 GT3 | 28 | + 42.652 |
3 | #121 | Porsche 997 GT3 Supercup | 28 | + 3:22.208 |
4 | #170 | Schubert BMW Z4 M Coupe | 28 | + 6:44.943 |
5 | #129 | Manthey Porsche 997 GT3 | 27 | - 1 Runde |
6 | #123 | Porsche 996 GT3 RSR | 27 | - 1 Runde |
7 | #133 | Scheid BMW M3 GTS Coupe | 27 | - 1 Runde |
8 | #440 | Schall Opel Astra V8 Coupe | 27 | - 1 Runde |
9 | #702 | Manthey Porsche 997 GT3 Cup | 27 | - 1 Runde |
10 | #432 | V8 STAR | 27 | - 1 Runde |
1 Kommentar:
Schicke Bilder. Wenn da nicht dieses schreckliche Picasaweb wäre, was einem ein flottes Durchklicken ermöglichen würde.
Viele Grüße,
Daniel
http://www.flinkmann.de/foto-serien-motorsport.122.0.html
Kommentar veröffentlichen